投资金额:5-10万 所属行业:餐饮 成立时间:2015年 发源地:上海 加盟区域:全国 合作费用:5-10万 适合人群:小本投资创业者 主营产品:餐饮小吃产品 其他备注:通过网站申请合作 最高75折 加盟费用优惠
公司名称:上海海洋餐饮管理有限公司 注册资金:100万 总部地址: 点击获取 企业资质认证:营业执照
star the day资讯 |more
品牌名称 | star the day | 品牌发源地 | 上海 |
---|---|---|---|
公司名称 | 上海海洋餐饮管理有限公司 | 品牌创立时间 | 2015年 |
注册资金 | 100万 | 加盟费用 | 5000元 |
店铺面积 | 10平米及以上 | 经营产品 | 餐饮小吃产品 |
投资金额 | 5-10万 | 发展模式 | 特许加盟,区域代理 |
加盟区域 | 全国 | 适合人群 | 小本投资创业者 |
加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 20㎡ | 15㎡ | 10㎡ |
房租费用 | 5000元/月 | 4000元/月 | 3000元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
前期原材料 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
人员工资(季度) | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 1500元/月/人(2人) |
流动资金 | 1.5万元 | 1万元 | 0.5万元 |
总投资费用 | 11.1万元 | 7.9万元 | 4.6万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
现今浙江等地区已经全面开放加盟,留言以获取官方正规资料!
友情链接 |